Bergamont Bergamonster St. Pauli
Das Bergamontser St. Pauli garantiert optimalen Spielaufbau und monstermĂ€Ăigem SpaĂ. Die leichte 20″ Kids-Bike Konstruktion mit niedrigem Ăberstand und abgesenktem Tretlager sorgt fĂŒr ergonomisches, kindgerechtes Pedalieren. Exklusives Sonderdesign mit FC St. Pauli Branding in den Vereinsfarben und Totenkopf Emblem. So kommen auch die kleinsten Kiezkicker stilgerecht zum Bolzplatz.
KEY FEATURES
- Offizielles Lizenzprodukt des FC St. PauliĂÂź
- ZuverlĂ€ssige Shimano 1×7 Schalttechnologie
Â
Geometrie

Â
Â
| Â | Â | Â | Â | 26 cm | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | BB center to top of seattube | Â | Â | 260 mm | 10,2 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| B | top tube parallel | Â | Â | 450 mm | 17,7 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| B* | top tube horizontal | Â | Â | 465 mm | 18,3 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| C | chainstay | Â | Â | 360 mm | 14,2 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| D | headtube length | Â | Â | 110 mm | 4,3 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| E | head angle |  |  |  69,0 ð |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| F | seat angle |  |  |  72,0 ð |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| H | BB offset | Â | Â | -30 mm | -1,2 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| K | wheelbase | Â | Â | 874 mm | 34,4 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| L | standover height | Â | Â | 494 mm | 19,4 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| M | stack | Â | Â | 414 mm | 16,3 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| N | reach | Â | Â | 330 mm | 13,0 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| Â | fork length | Â | Â | 315 mm | 12,4 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
| Â | fork rake | Â | Â | 35 mm | 1,4 in | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||||||||
Â
| G | seatpost diameter |           26,8 mm           |
| I | shock dimension | Â |
| Â | headset dimension | Â Â Â Â Â Â Â Â Â ZS44/ZS44 |
| Â | BB standard | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BSA68 |
| Â | hanger type | Â Â Â Â Â Â Â Â Â BGM-H011 |
| Â | max. rotor size | Â |
Â
GröĂentabelle

Bikebox Lieferhinweis:
Aufgrund von anhaltenden EngpÀssen und Verzögerungen in den Lieferketten kann es vorkommen, dass die Hersteller oder Marken einzelne Komponenten der Originalspezifikationen durch mindestens gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt hat. Das Fahrrad kann in EinzelfÀllen von den Abbildungen abweichen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.